近日,国家给予地震重灾区统招学生春季部分学费减免和学生生活补助。由于生活补助是部分学生(6名)享受,学生资助管理中心对重灾区统招学生进行了评选。经过学生本人申请,相关二级学院推荐,资助中心及学生管理科等多名老师审阅有关资料评出家庭经济较困难的前6名学生,现将评选结果公示如下:
序号 | 姓 名 | 性别 | 学号 | 学院 | 专业 | 籍贯 |
1 | 张冬梅 | 女 | 200802230317 | 商学院 | 市场营销 | 四川省大邑县 |
2 | 安娟 | 女 | 200802230319 | 商学院 | 市场营销 | 四川省绵阳县 |
3 | 贾彩花 | 女 | 200802070210 | 机械学院 | 数控技术 | 甘肃省陇南市武都区 |
4 | 祁丹 | 女 | 200710030145 | 医学院 | 口腔医学技术 | 甘肃省陇南西和县 |
5 | 张发森 | 男 | 200710040143 | 医学院 | 口腔医学技术 | 甘肃省陇南康县 |
6 | 田勤 | 男 | 200802320110 | 医学院 | 口腔医学技术 | 甘肃省陇南文县 |
以上结果公示5天,如有异议请到学生资助管理中心反映,电话88253135。
OD体育官方网站
学生资助管理中心
2009年5月8日